Резку металлов с помощью лазера выбирают за целый ряд преимуществ – от качества кромки до точности и скорости выполнения работ. Но добиться этого можно не только за счёт особенностей оборудования, но и благодаря его правильным настройкам. Станки настраиваются с учётом основных параметров материалов – типа металла, а, точнее, его теплопроводности, и толщины заготовок. От этого выбора во многом зависит, насколько качественным получится результат.
Любое оборудование для лазерной резки предлагает возможность настроить множество характеристик. В первую очередь – скорости, с которой движется пучок света, и толщины металлических листов. Для самых популярных металлов значения этих параметров будут следующими:
• Для малоуглеродистых сталей при толщине не больше 1 мм подходящими будут скорость 1,6 м/мин и мощность 0,1 кВт. Для 1,2 мм – 0,4 кВт и 4,6 м/мин, соответственно. Заготовки толщиной от 2,2 мм режутся лучом с мощностью 0,85 кВт и скоростью движения 1,8 м/мин.
• При обработке нержавеющей стали толщиной 1 мм достаточно той же мощности, что и для малоуглеродистых, 0,1 кВт, и скорости 1 м/мин. Для заготовок 1,3 мм характеристики должны составлять 0,4 кВт и 4,6 м/мин. При увеличении толщины до 2,5 мм и 3,2 мм мощность не меняется, но скорость снижается до 1,3 м/мин и 1,1 м/мин, соответственно.
• Титан обрабатывается при установке мощности 0,25 и 0,6 кВт для толщины 0,6 и 1 мм. Рекомендованная скорость – 0,2 и 1,5 м/мин, соответственно.
При необходимости обработки заготовок, сделанных из инструментальных марок сталей, значения основные характеристики луча составляют примерно 1,7 м в минуту и 0,4 кВт.
Алюминиевые заготовки, толщина которых не превышает 1 мм, режутся на скорости 16 м/мин, а медные – 10 м/мин. Мощность для обоих материалов составляет около 2 кВт.
Материал | Толщина | до 100 м.п | 100 -1000 м.п | св.1000 м.п | св.3000 м.п |
Металл черный | до 1 | 29,0р. | 24,0р. | 20,0р. | 16,0р. |
до 1,5 | 35,0р. | 29,0р. | 24,0р. | 20,0р. | |
до 2 | 41,0р. | 34,0р. | 28,0р. | 23,0р. | |
до 3 | 57,0р. | 47,0р. | 39,0р. | 32,0р. | |
4 | 64,0р. | 53,0р. | 44,0р. | 36,0р. | |
5 | 76,0р. | 63,0р. | 52,0р. | 42,0р. | |
6 | 87,0р. | 72,0р. | 60,0р. | 48,0р. | |
8 | 111,0р. | 92,0р. | 76,0р. | 61,0р. | |
10 | 154,0р. | 128,0р. | 106,0р. | 85,0р. | |
12 | 191,0р. | 159,0р. | 132,0р. | 106,0р. | |
14 | 224,0р. | 186,0р. | 155,0р. | 124,0р. | |
16 не сложные контуры | 399,0р. | 332,0р. | 276,0р. | 221,0р. | |
Нержавейка | до 1 | 46,0р. | 38,0р. | 31,0р. | 25,0р. |
1,5 | 58,0р. | 48,0р. | 40,0р. | 32,0р. | |
2 | 82,0р. | 68,0р. | 56,0р. | 45,0р. | |
3 | 105,0р. | 87,0р. | 72,0р. | 58,0р. | |
4 | 166,0р. | 138,0р. | 115,0р. | 92,0р. | |
5 | 200,0р. | 166,0р. | 138,0р. | 111,0р. | |
6 | 316,0р. | 263,0р. | 218,5р. | 175,0р. | |
8 | 849,0р. | 707,0р. | 589,0р. | 472,0р. | |
10 | 1 058,0р. | 881,0р. | 734,0р. | 588,0р. | |
Стали 09Г2С, 65Г, 30ХГСА, У9, жаропрочные стали, броня |
3 | 62,0р. | 51,0р. | 42,0р. | 34,0р. |
4 | 92,0р. | 76,0р. | 63,0р. | 51,0р. | |
5 | 113,0р. | 94,0р. | 78,0р. | 63,0р. | |
6 | 135,0р. | 112,0р. | 93,0р. | 75,0р. | |
8 | 192,0р. | 160,0р. | 133,0р. | 107,0р. | |
10 | 207,0р. | 172,0р. | 143,0р. | 115,0р. | |
12 | 226,0р. | 188,0р. | 156,0р. | 125,0р. | |
Медь | до 1 | 88,0р. | 72,0р. | 60,0р. | 50,0р. |
2 | 160,0р. | 120,0р. | 110,0р. | 100,0р. | |
3 | 200,0р. | 160,0р. | 140,0р. | 120,0р. | |
4 | 270,0р. | 200,0р. | 180,0р. | 160,0р. | |
5 | 520,0р. | 440,0р. | 350,0р. | 300,0р. | |
Алюминий и алюминиевые сплавы | до 1 | 44,0р. | 36,0р. | 30,0р. | 24,0р. |
2 | 80,0р. | 66,0р. | 55,0р. | 44,0р. | |
3 | 101,0р. | 84,0р. | 70,0р. | 56,0р. | |
4 | 135,0р. | 112,0р. | 93,0р. | 75,0р. | |
5 | 266,0р. | 221,0р. | 184,0р. | 148,0р. | |
6 | 344,0р. | 286,0р. | 238,0р. | 191,0р. | |
8 | 393,0р. | 327,0р. | 272,0р. | 218,0р. | |
10 | 442.0р | 386,0р. | 306,0р. | 230,0р. | |
Повышающий коэффициент | |||||
1 | Резка в азоте (х1,5) | ||||
2 | Резка с выпариванием (х1,8) | ||||
3 |
Резка в режиме "Fine Cut" (х2) |