Одно из направлений деятельности «Красный октябрь» — раскрой листовой нержавеющей стали. Резка нержавейки лазером — сравнительно новый метод обработки, который по ряду параметров превосходит альтернативные варианты: по точности, скорости и качеству реза. Стоимость услуг рассчитывается отдельно для каждого заказа — с учетом сложности детали, толщины металла, срочности и других характеристик.
Разрезание листовой стали происходит в несколько этапов: нагрев, расплавление, испарение продуктов горения. Воздействие на линию реза осуществляется лазерным пучком, тепловая мощность которого достигает 100 МВт/см2. Сечение луча составляет всего 10-20 мкм — линия реза очень тонкая, что дает возможность существенно уменьшить производственные отходы. Скорость лазерной резки нержавеющей стали зависит от мощности оборудования.
Преимущества технологии:
высокая производительность — до 10 метров/минуту;
отличное качество реза — без заусениц и шероховатостей, его не надо шлифовать и зачищать;
автоматизация производственного цикла — с минимальным участием оператора, а значит, исключен брак вследствие «человеческого фактора»;
изготовление сложных деталей — без ограничения по форме, в том числе ажурных (художественная резка);
минимальная погрешность — не более 0,1 мм.
Несмотря на значительную энергоемкость технологии, ее применение экономически обосновано — себестоимость изделий ниже, чем при гидроабразивной или плазменной резке.
«Красный октябрь» принимает заказы на лазерную резку нержавейки в Москве и Московской области. Основные условия:
из материала заказчика или предприятия (закладывается в стоимость заказа);
без ограничения по сложности и объему — обработка осуществляется на лазерной установке мощностью 6000 Вт, что дает возможность оперативно выполнять крупные заявки;
срок выполнения — до 5 рабочих дней;
гарантировано высокое качество — абсолютное соответствие чертежу и заданным параметрам;
лояльная цена — зависит от марки и толщины стали, числа точек вреза и длины (в погонных метрах).
Для уточнения деталей сотрудничества свяжитесь с представителем «Красный октябрь» и предоставьте техническую документацию. Менеджер подготовит коммерческое задание и согласует сроки выполнения заказа, способ оплаты и иные моменты.
Материал | Толщина | до 100 м.п | 100 -1000 м.п | св.1000 м.п | св.3000 м.п |
Металл черный | до 1 | 29,0р. | 24,0р. | 20,0р. | 16,0р. |
до 1,5 | 35,0р. | 29,0р. | 24,0р. | 20,0р. | |
до 2 | 41,0р. | 34,0р. | 28,0р. | 23,0р. | |
до 3 | 57,0р. | 47,0р. | 39,0р. | 32,0р. | |
4 | 64,0р. | 53,0р. | 44,0р. | 36,0р. | |
5 | 76,0р. | 63,0р. | 52,0р. | 42,0р. | |
6 | 87,0р. | 72,0р. | 60,0р. | 48,0р. | |
8 | 111,0р. | 92,0р. | 76,0р. | 61,0р. | |
10 | 154,0р. | 128,0р. | 106,0р. | 85,0р. | |
12 | 191,0р. | 159,0р. | 132,0р. | 106,0р. | |
14 | 224,0р. | 186,0р. | 155,0р. | 124,0р. | |
16 не сложные контуры | 399,0р. | 332,0р. | 276,0р. | 221,0р. | |
Нержавейка | до 1 | 46,0р. | 38,0р. | 31,0р. | 25,0р. |
1,5 | 58,0р. | 48,0р. | 40,0р. | 32,0р. | |
2 | 82,0р. | 68,0р. | 56,0р. | 45,0р. | |
3 | 105,0р. | 87,0р. | 72,0р. | 58,0р. | |
4 | 166,0р. | 138,0р. | 115,0р. | 92,0р. | |
5 | 200,0р. | 166,0р. | 138,0р. | 111,0р. | |
6 | 316,0р. | 263,0р. | 218,5р. | 175,0р. | |
8 | 849,0р. | 707,0р. | 589,0р. | 472,0р. | |
10 | 1 058,0р. | 881,0р. | 734,0р. | 588,0р. | |
Стали 09Г2С, 65Г, 30ХГСА, У9, жаропрочные стали, броня |
3 | 62,0р. | 51,0р. | 42,0р. | 34,0р. |
4 | 92,0р. | 76,0р. | 63,0р. | 51,0р. | |
5 | 113,0р. | 94,0р. | 78,0р. | 63,0р. | |
6 | 135,0р. | 112,0р. | 93,0р. | 75,0р. | |
8 | 192,0р. | 160,0р. | 133,0р. | 107,0р. | |
10 | 207,0р. | 172,0р. | 143,0р. | 115,0р. | |
12 | 226,0р. | 188,0р. | 156,0р. | 125,0р. | |
Медь | до 1 | 88,0р. | 72,0р. | 60,0р. | 50,0р. |
2 | 160,0р. | 120,0р. | 110,0р. | 100,0р. | |
3 | 200,0р. | 160,0р. | 140,0р. | 120,0р. | |
4 | 270,0р. | 200,0р. | 180,0р. | 160,0р. | |
5 | 520,0р. | 440,0р. | 350,0р. | 300,0р. | |
Алюминий и алюминиевые сплавы | до 1 | 44,0р. | 36,0р. | 30,0р. | 24,0р. |
2 | 80,0р. | 66,0р. | 55,0р. | 44,0р. | |
3 | 101,0р. | 84,0р. | 70,0р. | 56,0р. | |
4 | 135,0р. | 112,0р. | 93,0р. | 75,0р. | |
5 | 266,0р. | 221,0р. | 184,0р. | 148,0р. | |
6 | 344,0р. | 286,0р. | 238,0р. | 191,0р. | |
8 | 393,0р. | 327,0р. | 272,0р. | 218,0р. | |
10 | 442.0р | 386,0р. | 306,0р. | 230,0р. | |
Повышающий коэффициент | |||||
1 | Резка в азоте (х1,5) | ||||
2 | Резка с выпариванием (х1,8) | ||||
3 |
Резка в режиме "Fine Cut" (х2) |